Verstelbare haken voor leisteen
Framebevestiging om rails te ondersteunen.
ProductgegevensDeze bevestigingskit voor leien daken is ontworpen om je fotovoltaïsche panelen veilig te installeren op elk type leien dak. De inhoud van de kit past zich automatisch aan afhankelijk van het aantal panelen en de lay-out (staand of liggend) die je selecteert in de opties.
De kit bevat alles wat je nodig hebt voor een betrouwbare, robuuste en duurzame installatie, aangepast aan je zonnepanelen (framedikte afhankelijk van de gekozen optie).
Belangrijkste kenmerken
Kies het aantal panelen en de lay-out (staand/landschap) in de opties.
Let op: voor een installatie met twee of meer rijen panelen (bijvoorbeeld 2 rijen van 6 panelen), moet je twee montagekits kiezen.
De onderdelen van de kit zijn afhankelijk van het aantal panelen. Railverbindingen zijn inbegrepen vanaf 2 panelen in liggende oriëntatie en 3 panelen in staande oriëntatie (zie tabel onderaan de pagina).
Framebevestiging om rails te ondersteunen.
Productgegevens
Hoofdsteun voor de structuur van het fotovoltaïsche systeem.
Productgegevens
Railmontage voor langere rijen. Inbegrepen vanaf twee panelen in liggende oriëntatie en drie panelen in staande oriëntatie.
Productgegevens
Sterke schroeven voor het stevig verankeren van haken.
Productgegevens
Voor snel handmatig vastdraaien tijdens de installatie.
Productgegevens
Zorgt voor elektrische continuïteit en aarding.
Productgegevens
Snelle bevestiging tussen elk paneel
Productgegevens
Houdt panelen stevig vast aan het uiteinde van de constructie.
Productgegevens
Voor een esthetische afwerking en duurzame bescherming van de montagerails.
Productgegevens
Ideaal voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging.
ProductgegevensBekijk de volledige videoserie om uw montagesysteem voor zonnepanelen op pannendaken te installeren. Deel 1 behandelt de voorbereiding en montage van de rails, terwijl Deel 2 de montage van de panelen en de laatste afstellingen voor optimale stabiliteit uitlegt.
De montagekit is geschikt voor alle leien daken. Dankzij de opties kan hij worden aangepast aan de lay-out van uw panelen.
De bevestigingen zijn compatibel met panelen met standaardafmetingen (ongeveer 1,60 m x 1 m).
Kies het aantal panelen per rij, staand of liggend.
Voorbeeld: voor de opstelling hiernaast is 3x de bevestigingskit nodig:
De klem wordt gebruikt om het paneel aan de aluminium rail te bevestigen. De hoogte moet overeenkomen met de dikte van het frame van uw paneel om een stevige bevestiging te garanderen.
Beschikbare hoogtes: 28 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Portretpanelen
| Aantal panelen | Rail (m) | Raildetails* | Koppeling | Dubbel verstelbare haak | Constructieschroef | Middelste klem | Eindklem | M10 hamerkopbout | M10 zeskantmoer | Rayvolt | Eindkap rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 paneel | 2,4 | (2 x 1,20m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 panelen | 4,8 | (2 x 2,40m) | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 panelen | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 4 panelen | 9,6 | (4 x 2,40m) | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 panelen | 12 | (4 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 4 | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 6 panelen | 14,4 | (6 x 2,40m) | 4 | 14 | 28 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 7 panelen | 16,8 | (6 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 6 | 16 | 32 | 12 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 |
| 8 panelen | 19,2 | (8 x 2,40m) | 6 | 18 | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 9 panelen | 21,6 | (8 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 8 | 20 | 40 | 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 |
| 10 panelen | 24 | (10 x 2,40m) | 8 | 22 | 44 | 18 | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 |
| 11 panelen | 26,4 | (10 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 10 | 24 | 48 | 20 | 4 | 24 | 24 | 11 | 4 |
| 12 panelen | 28,8 | (12 x 2,40m) | 10 | 26 | 52 | 22 | 4 | 26 | 26 | 12 | 4 |
| 13 panelen | 31,2 | (12 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 12 | 28 | 56 | 24 | 4 | 28 | 28 | 13 | 4 |
| 14 panelen | 33,6 | (14 x 2,40m) | 12 | 30 | 60 | 26 | 4 | 30 | 30 | 14 | 4 |
| 15 panelen | 36 | (14 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 14 | 32 | 64 | 28 | 4 | 32 | 32 | 15 | 4 |
| 16 panelen | 38,4 | (16 x 2,40m) | 14 | 34 | 68 | 30 | 4 | 34 | 34 | 16 | 4 |
| 17 panelen | 40,8 | (16 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 16 | 36 | 72 | 32 | 4 | 36 | 36 | 17 | 4 |
| 18 panelen | 43,2 | (18 x 2,40m) | 16 | 38 | 76 | 34 | 4 | 38 | 38 | 18 | 4 |
| 19 panelen | 45,6 | (18 x 2,40m en 2 x 1,20m) | 18 | 40 | 80 | 36 | 4 | 40 | 40 | 19 | 4 |
| 20 panelen | 48 | (20 x 2,40m) | 18 | 42 | 84 | 38 | 4 | 42 | 42 | 20 | 4 |
* De details van de rails worden alleen ter informatie gegeven en zijn afhankelijk van de afmetingen van de panelen.
Panelen in liggende oriëntatie
| Aantal panelen | Rail (m) | Raildetails* | Verbinding | Dubbel verstelbare haak | Constructieschroef | Middelste klem | Eindklem | M10 hamerkopbout | M10 zeskantmoeren | Rayvolt | Eindkap rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 paneel | 3,6 | (2 x 1,80m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 panelen | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 panelen | 10,8 | (6 x 1,80m) | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 4 panelen | 14,4 | (8 x 1,80m) | 6 | 12 | 24 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 5 panelen | 18 | (10 x 1,80m) | 8 | 16 | 32 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| 6 panelen | 21,6 | (12 x 1,80m) | 10 | 18 | 36 | 10 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| 7 panelen | 25,2 | (14 x 1,80m) | 12 | 22 | 44 | 12 | 4 | 22 | 22 | 7 | 4 |
| 8 panelen | 28,8 | (16 x 1,80m) | 14 | 24 | 48 | 14 | 4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
| 9 panelen | 32,4 | (18 x 1,80m) | 16 | 28 | 56 | 16 | 4 | 28 | 28 | 9 | 4 |
| 10 panelen | 36 | (20 x 1,80m) | 18 | 30 | 60 | 18 | 4 | 30 | 30 | 10 | 4 |
| 11 panelen | 39,6 | (22 x 1,80m) | 20 | 34 | 68 | 20 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 |
| 12 panelen | 43,2 | (24 x 1,80m) | 22 | 36 | 72 | 22 | 4 | 36 | 36 | 12 | 4 |
| 13 panelen | 46,8 | (26 x 1,80m) | 24 | 40 | 80 | 24 | 4 | 40 | 40 | 13 | 4 |
| 14 panelen | 50,4 | (28 x 1,80m) | 26 | 42 | 44 | 26 | 4 | 42 | 42 | 14 | 4 |
| 15 panelen | 54 | (30 x 1,80m) | 28 | 46 | 92 | 28 | 4 | 46 | 46 | 15 | 4 |
| 16 panelen | 57,6 | (32 x 1,80m) | 30 | 48 | 96 | 30 | 4 | 48 | 48 | 16 | 4 |
| 17 panelen | 61,2 | (34 x 1,80m) | 32 | 52 | 104 | 32 | 4 | 52 | 52 | 17 | 4 |
| 18 panelen | 64,8 | (36 x 1,80m) | 34 | 54 | 108 | 34 | 4 | 54 | 54 | 18 | 4 |
| 19 panelen | 68,4 | (38 x 1,80m) | 36 | 58 | 116 | 36 | 4 | 58 | 58 | 19 | 4 |
| 20 panelen | 72 | (40 x 1,80m) | 38 | 60 | 120 | 38 | 4 | 60 | 60 | 20 | 4 |
* Railgegevens zijn alleen bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de paneelgrootte.
Ja, deze set is compatibel met de meeste natuurlijke en synthetische leien. Hij is ontworpen om een betrouwbare bevestiging te garanderen zonder het dakbeschot te beschadigen.
Ja, de installatie is geschikt voor ervaren doe-het-zelvers. Het wordt echter aanbevolen de veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden op het dak te volgen.
Ja, de componenten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen corrosie, wind, regen en temperatuurschommelingen, wat een optimale duurzaamheid garandeert.
Ja, deze set is speciaal ontworpen voor de installatie van zonnepanelen op leien daken, en biedt een stabiele en veilige bevestiging.
Nee, de installatie kan worden uitgevoerd met standaardgereedschap (boormachine, sleutel, schroevendraaier). Speciale gereedschappen zijn niet nodig.
check_circle
check_circle
Commentaar (0)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden