Verstellbare Haken für Schieferplatten
Befestigung an Dachstühlen zur Unterstützung der Schienen.
ProduktdetailsDieses Schieferdach-Befestigungsset wurde entwickelt, um Ihre Photovoltaikmodule sicher auf allen Arten von Schieferdächern zu installieren. Der Inhalt des Kits passt sich automatisch an die Anzahl der Paneele und die Anordnung (Hoch- oder Querformat) an, die Sie in den Optionen auswählen.
Das Kit enthält alle Materialien, die Sie für eine zuverlässige, robuste und langlebige Installation benötigen, die auf Ihre Solarmodule abgestimmt ist (Rahmenstärke je nach gewählter Option).
Wichtigste Merkmale
Wählen Sie die Anzahl der Paneele und die Anordnung (Hoch-/Landschaftsformat) in den Optionen.
Achtung: Für eine Installation mit zwei oder mehr Paneelreihen (z. B. 2 Reihen mit 6 Paneelen) müssen Sie zwei Befestigungssets auswählen.
Die Bestandteile des Kits variieren je nach Anzahl der Paneele. Schienenverbinder sind ab 2 Modulen im Querformat und 3 Modulen im Hochformat enthalten (siehe Tabelle am Seitenende).
Befestigung an Dachstühlen zur Unterstützung der Schienen.
Produktdetails
Hauptstütze, die die Struktur der Photovoltaikanlage sicherstellt.
Produktdetails
Schienenmontage für längere Reihen. Enthalten ab zwei Modulen im Querformat und drei Modulen im Hochformat.
Produktdetails
Hochfeste Schrauben zur sicheren Verankerung von Haken.
Produktdetails
Ermöglichen ein schnelles manuelles Anziehen während der Installation.
Produktdetails
Stellen die elektrische Kontinuität und die Erdung sicher.
Produktdetails
Schnelle Befestigung zwischen den einzelnen Paneelen.
Produktdetails
Sicherer Halt der Paneele am Ende der Struktur.
Produktdetails
Für ein ästhetisches Finish und langlebigen Schutz der Montageprofile.
Produktdetails
Ideal für eine zuverlässige und einfache Befestigung.
ProduktdetailsSehen Sie sich die komplette Videoserie an, um Ihr Befestigungskit für Solarmodule auf Ziegeldächern zu installieren. Teil 1 behandelt die Vorbereitung und Montage der Schienen, während Teil 2 die Montage der Module und die finalen Einstellungen für optimalen Halt erklärt.
Das Befestigungskit eignet sich für alle Schieferdächer. Dank seiner Optionen passt es sich an die Anordnung Ihrer Platten an.
Die Befestigungen sind mit herkömmlichen Plattengrößen (ca. 1,60m x 1m) kompatibel.
Wählen Sie pro Reihe die Anzahl der Paneele, die im Hoch- oder Querformat angeordnet werden sollen.
Beispiel: Die nebenstehende Anordnung erfordert 3x das Produkt Befestigungskit :
Die Klammer dient dazu, das Paneel an der Aluminiumschiene zu befestigen. Die Höhe der Klammer sollte der Dicke des Rahmens Ihres Paneels entsprechen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Verfügbare Höhen: 8 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Module im Hochformat
| Anzahl der Module | Schiene (m) | Schienendetails* | Verbinder | Doppelt verstellbarer Haken | Holzbauschraube | Mittelklemme | Endklemme | Hammerkopfschraube M10 | Sechskantmutter M10 | Rayvolt | Schienenendkappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Modul | 2,4 | (2 x 1,20m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 Module | 4,8 | (2 x 2,40m) | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 Module | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 4 Module | 9,6 | (4 x 2,40m) | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 Module | 12 | (4 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 4 | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 6 Module | 14,4 | (6 x 2,40m) | 4 | 14 | 28 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 7 Module | 16,8 | (6 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 6 | 16 | 32 | 12 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 |
| 8 Module | 19,2 | (8 x 2,40m) | 6 | 18 | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 9 Module | 21,6 | (8 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 8 | 20 | 40 | 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 |
| 10 Module | 24 | (10 x 2,40m) | 8 | 22 | 44 | 18 | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 |
| 11 Module | 26,4 | (10 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 10 | 24 | 48 | 20 | 4 | 24 | 24 | 11 | 4 |
| 12 Module | 28,8 | (12 x 2,40m) | 10 | 26 | 52 | 22 | 4 | 26 | 26 | 12 | 4 |
| 13 Module | 31,2 | (12 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 12 | 28 | 56 | 24 | 4 | 28 | 28 | 13 | 4 |
| 14 Module | 33,6 | (14 x 2,40m) | 12 | 30 | 60 | 26 | 4 | 30 | 30 | 14 | 4 |
| 15 Module | 36 | (14 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 14 | 32 | 64 | 28 | 4 | 32 | 32 | 15 | 4 |
| 16 Module | 38,4 | (16 x 2,40m) | 14 | 34 | 68 | 30 | 4 | 34 | 34 | 16 | 4 |
| 17 Module | 40,8 | (16 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 16 | 36 | 72 | 32 | 4 | 36 | 36 | 17 | 4 |
| 18 Module | 43,2 | (18 x 2,40m) | 16 | 38 | 76 | 34 | 4 | 38 | 38 | 18 | 4 |
| 19 Module | 45,6 | (18 x 2,40m und 2 x 1,20m) | 18 | 40 | 80 | 36 | 4 | 40 | 40 | 19 | 4 |
| 20 Module | 48 | (20 x 2,40m) | 18 | 42 | 84 | 38 | 4 | 42 | 42 | 20 | 4 |
* Die Schienendetails dienen nur zur Orientierung und hängen von der Größe der Paneele ab.
Module im Querformat
| Anzahl der Module | Schiene (m) | Schienendetails* | Verbinder | Doppelt verstellbarer Haken | Konstruktionsschraube | Mittelklemme | Endklemme | Hammerkopfschraube M10 | Sechskantmutter M10 | Rayvolt | Schienenendkappe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Modul | 3,6 | (2 x 1,80m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 Module | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 Module | 10,8 | (6 x 1,80m) | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 4 Module | 14,4 | (8 x 1,80m) | 6 | 12 | 24 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 5 Module | 18 | (10 x 1,80m) | 8 | 16 | 32 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| 6 Module | 21,6 | (12 x 1,80m) | 10 | 18 | 36 | 10 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| 7 Module | 25,2 | (14 x 1,80m) | 12 | 22 | 44 | 12 | 4 | 22 | 22 | 7 | 4 |
| 8 Module | 28,8 | (16 x 1,80m) | 14 | 24 | 48 | 14 | 4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
| 9 Module | 32,4 | (18 x 1,80m) | 16 | 28 | 56 | 16 | 4 | 28 | 28 | 9 | 4 |
| 10 Module | 36 | (20 x 1,80m) | 18 | 30 | 60 | 18 | 4 | 30 | 30 | 10 | 4 |
| 11 Module | 39,6 | (22 x 1,80m) | 20 | 34 | 68 | 20 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 |
| 12 Module | 43,2 | (24 x 1,80m) | 22 | 36 | 72 | 22 | 4 | 36 | 36 | 12 | 4 |
| 13 Module | 46,8 | (26 x 1,80m) | 24 | 40 | 80 | 24 | 4 | 40 | 40 | 13 | 4 |
| 14 Module | 50,4 | (28 x 1,80m) | 26 | 42 | 44 | 26 | 4 | 42 | 42 | 14 | 4 |
| 15 Module | 54 | (30 x 1,80m) | 28 | 46 | 92 | 28 | 4 | 46 | 46 | 15 | 4 |
| 16 Module | 57,6 | (32 x 1,80m) | 30 | 48 | 96 | 30 | 4 | 48 | 48 | 16 | 4 |
| 17 Module | 61,2 | (34 x 1,80m) | 32 | 52 | 104 | 32 | 4 | 52 | 52 | 17 | 4 |
| 18 Module | 64,8 | (36 x 1,80m) | 34 | 54 | 108 | 34 | 4 | 54 | 54 | 18 | 4 |
| 19 Module | 68,4 | (38 x 1,80m) | 36 | 58 | 116 | 36 | 4 | 58 | 58 | 19 | 4 |
| 20 Module | 72 | (40 x 1,80m) | 38 | 60 | 120 | 38 | 4 | 60 | 60 | 20 | 4 |
* Die Schienendetails dienen nur zur Orientierung und hängen von der Größe der Paneele ab.
Ja, dieses Set ist mit den meisten natürlichen und synthetischen Schiefern kompatibel. Es wurde entwickelt, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten, ohne die Dacheindeckung zu beschädigen.
Ja, die Installation ist für erfahrene Heimwerker geeignet. Es wird jedoch empfohlen, die Sicherheitsanweisungen für Arbeiten auf dem Dach zu beachten.
Ja, die Komponenten sind so konzipiert, dass sie gegen Korrosion, Wind, Regen und Temperaturschwankungen resistent sind, was eine optimale Langlebigkeit gewährleistet.
Ja, dieses Set wurde speziell für die Installation von Solarmodulen auf Schieferdächern entwickelt und bietet eine stabile und sichere Befestigung.
Nein, die Installation kann mit Standardwerkzeugen durchgeführt werden (Bohrmaschine, Schraubenschlüssel, Schraubendreher). Spezielle Werkzeuge sind nicht erforderlich.
check_circle
check_circle
Kommentare (0)
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden