Crochets pour tuiles réglables
Fixation sur charpente pour supporter les rails..
Détails du produitCe kit de fixation pour toiture en tuiles est conçu pour installer solidement vos panneaux photovoltaïques sur tout type de toit en tuiles. Le contenu du kit s’adapte automatiquement en fonction du nombre de panneaux et de la disposition (portrait ou paysage) que vous sélectionnez dans les options.
Le kit contient tout le matériel nécessaire pour une installation fiable, robuste et durable, adapté à vos panneaux solaires (épaisseur du cadre selon l’option choisie).
Caractéristiques principales
Choisissez le nombre de panneaux et la disposition (portrait/paysage) dans les options.
Attention : pour une installation avec deux lignes de panneaux ou plus (ex. : 2 rangées de 6 panneaux), il est nécessaire de sélectionner deux kits de fixation
Les composants du kit varient selon le nombre de panneaux. Les jonctions de rails sont incluses à partir de 2 panneaux en paysage et de 3 panneaux en portrait (voir tableau en bas de page).
Fixation sur charpente pour supporter les rails..
Détails du produit
Support principal assurant la structure de l’installation photovoltaïque.
Détails du produit
Assemblage des rails pour des rangées plus longues. Inclus dès deux panneaux en paysage et dès trois panneaux en portrait.
Détails du produit
Vis haute résistance pour l’ancrage sécurisé des crochets.
Détails du produit
Permettent un serrage manuel rapide lors de l’installation.
Détails du produit
Assurent la continuité électrique et la mise à la terre.
Détails du produit
Fixation rapide entre chaque panneau.
Détails du produit
Maintien sécurisé des panneaux en bout de structure.
Détails du produit
Pour une finition esthétique et une protection durable des rails de montage.
Détails du produit
Idéal pour une fixation fiable et facile.
Détails du produitRegardez la série complète de vidéos pour installer votre kit de fixation pour panneaux solaires sur toiture en tuiles. La Partie 1 couvre la préparation et la fixation des rails, tandis que la Partie 2 détaille le montage des panneaux et les réglages finaux pour un maintien optimal.
Le kit de fixation convient à toutes toitures en tuiles. Grâce à ses options, il s'adapte à la disposition de vos panneaux.
Les fixations sont compatibles avec les panneaux de dimensions standard.
Choisissez, par rangée, la quantité de panneaux disposés en portrait ou en paysage.
Exemple : la disposition ci-contre nécessite 3x le produit Kit de Fixation :
La clame sert à fixer le panneau sur le rail en aluminium. Sa hauteur doit correspondre à l'épaisseur du cadre de votre panneau pour un maintien solide.
Hauteurs disponibles : 28 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Panneaux en portrait
| Nombre de panneaux | Rail (m) | Détail des rails* | Jonction | Crochet double réglage | Vis charpente | Clame de milieu | Clame de fin | Boulon tête marteau M10 | Écrous hexagonal M10 | Rayvolt | Bouchon de rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 panneau | 2,4 | (2 x 1,20m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 panneaux | 4,8 | (2 x 2,40m) | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 panneaux | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 4 panneaux | 9,6 | (4 x 2,40m) | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 panneaux | 12 | (4 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 4 | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 6 panneaux | 14,4 | (6 x 2,40m) | 4 | 14 | 28 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 7 panneaux | 16,8 | (6 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 6 | 16 | 32 | 12 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 |
| 8 panneaux | 19,2 | (8 x 2,40m) | 6 | 18 | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 9 panneaux | 21,6 | (8 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 8 | 20 | 40 | 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 |
| 10 panneaux | 24 | (10 x 2,40m) | 8 | 22 | 44 | 18 | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 |
| 11 panneaux | 26,4 | (10 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 10 | 24 | 48 | 20 | 4 | 24 | 24 | 11 | 4 |
| 12 panneaux | 28,8 | (12 x 2,40m) | 10 | 26 | 52 | 22 | 4 | 26 | 26 | 12 | 4 |
| 13 panneaux | 31,2 | (12 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 12 | 28 | 56 | 24 | 4 | 28 | 28 | 13 | 4 |
| 14 panneaux | 33,6 | (14 x 2,40m) | 12 | 30 | 60 | 26 | 4 | 30 | 30 | 14 | 4 |
| 15 panneaux | 36 | (14 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 14 | 32 | 64 | 28 | 4 | 32 | 32 | 15 | 4 |
| 16 panneaux | 38,4 | (16 x 2,40m) | 14 | 34 | 68 | 30 | 4 | 34 | 34 | 16 | 4 |
| 17 panneaux | 40,8 | (16 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 16 | 36 | 72 | 32 | 4 | 36 | 36 | 17 | 4 |
| 18 panneaux | 43,2 | (18 x 2,40m) | 16 | 38 | 76 | 34 | 4 | 38 | 38 | 18 | 4 |
| 19 panneaux | 45,6 | (18 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 18 | 40 | 80 | 36 | 4 | 40 | 40 | 19 | 4 |
| 20 panneaux | 48 | (20 x 2,40m) | 18 | 42 | 84 | 38 | 4 | 42 | 42 | 20 | 4 |
* Les détails des rails sont donnés à titre indicatif et dépendent de la taille des panneaux.
Panneaux en paysage
| Nombre de panneaux | Rail (m) | Détail des rails* | Jonction | Crochet double réglage | Vis charpente | Clame de milieu | Clame de fin | Boulon tête marteau M10 | Écrous hexagonal M10 | Rayvolt | Bouchon de rail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 panneau | 3,6 | (2 x 1,80m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 panneaux | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 panneaux | 10,8 | (6 x 1,80m) | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 4 panneaux | 14,4 | (8 x 1,80m) | 6 | 12 | 24 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 5 panneaux | 18 | (10 x 1,80m) | 8 | 16 | 32 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| 6 panneaux | 21,6 | (12 x 1,80m) | 10 | 18 | 36 | 10 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| 7 panneaux | 25,2 | (14 x 1,80m) | 12 | 22 | 44 | 12 | 4 | 22 | 22 | 7 | 4 |
| 8 panneaux | 28,8 | (16 x 1,80m) | 14 | 24 | 48 | 14 | 4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
| 9 panneaux | 32,4 | (18 x 1,80m) | 16 | 28 | 56 | 16 | 4 | 28 | 28 | 9 | 4 |
| 10 panneaux | 36 | (20 x 1,80m) | 18 | 30 | 60 | 18 | 4 | 30 | 30 | 10 | 4 |
| 11 panneaux | 39,6 | (22 x 1,80m) | 20 | 34 | 68 | 20 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 |
| 12 panneaux | 43,2 | (24 x 1,80m) | 22 | 36 | 72 | 22 | 4 | 36 | 36 | 12 | 4 |
| 13 panneaux | 46,8 | (26 x 1,80m) | 24 | 40 | 80 | 24 | 4 | 40 | 40 | 13 | 4 |
| 14 panneaux | 50,4 | (28 x 1,80m) | 26 | 42 | 44 | 26 | 4 | 42 | 42 | 14 | 4 |
| 15 panneaux | 54 | (30 x 1,80m) | 28 | 46 | 92 | 28 | 4 | 46 | 46 | 15 | 4 |
| 16 panneaux | 57,6 | (32 x 1,80m) | 30 | 48 | 96 | 30 | 4 | 48 | 48 | 16 | 4 |
| 17 panneaux | 61,2 | (34 x 1,80m) | 32 | 52 | 104 | 32 | 4 | 52 | 52 | 17 | 4 |
| 18 panneaux | 64,8 | (36 x 1,80m) | 34 | 54 | 108 | 34 | 4 | 54 | 54 | 18 | 4 |
| 19 panneaux | 68,4 | (38 x 1,80m) | 36 | 58 | 116 | 36 | 4 | 58 | 58 | 19 | 4 |
| 20 panneaux | 72 | (40 x 1,80m) | 38 | 60 | 120 | 38 | 4 | 60 | 60 | 20 | 4 |
* Les détails des rails sont donnés à titre indicatif et dépendent de la taille des panneaux.
Oui, ce kit est compatible avec la majorité des tuiles standard (plates, canal ou mécaniques). Vérifiez simplement la largeur de vos tuiles.
Absolument. Le kit est conçu pour une installation simple avec des outils de base. Suivez le guide fourni et prenez les précautions nécessaires.
Oui, il est fabriqué en acier inoxydable avec revêtement anti-corrosion, assurant une résistance optimale aux intempéries et aux rayons UV.
Oui, ce kit est spécialement conçu pour être compatible avec la plupart des panneaux solaires du marché, offrant une installation sûre et stable.
Non, le kit est conçu pour être installé avec des outils standard (perceuse, clé, tournevis). Aucun outil spécial n’est nécessaire.
µ sggrgfgggggggggr
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé