Simple et facile à installer, l'interface StorEdge permet la connexion entre les batteries et les onduleurs SolarEdge. Ce système est aussi prévu pour couper la tension et le courant DC pendant une installation, une maintenance ou une intervention des sapeurs-pompiers.
| ENTRÉE BATTERIE CC |
||
| Nombre de batteries par interface* | Jusqu’à 2, pour une capacité double | |
| Tension d'entrée maximale | Vcc | 1000 |
| Courant d'entrée maximal | Acc | 8,5 |
| Fusibles CC sur les bornes plus et moins | 12 A (remplaçable sur place) | |
| FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES |
||
| Interface de communication de la batterie | RS485 | |
| Interface de communication du compteur | RS485 | |
| Alimentation électrique de la batterie | Oui, 12 V / 53 W | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'INTERFACE STOREDGE |
||
| Tension d'entrée CA (nominale) | Vca | 220 / 230 |
| Plage de tension d'entrée CA | Vca | 184 à 264,5 |
| Fréquence CA (nominale) | Hz | 50 / 60 ± 5 |
| Courant d'entrée CA maximum | mA | 300 |
| SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION |
||
| Diamètre du presse-étoupe à l'entrée CA / section de câble | 6 à 13 mm / 1 à 2,5 mm2 | |
| Entrée CC | 1 paire MC4 | |
| Câble de dérivation pour une connexion en parallèle de l'installation photovoltaïque et de la batterie à l'onduleur | MC4 inclus | |
| Dimensions (h x l x p) | mm | 206,6 x 316 x 117,5 |
| Poids | kg | 3 |
| Température de fonctionnement minimale et maximale | °C | -20 à +60 |
| Indice de protection | IP65 | |
| Installation | Montage mural | |
* Pour 2 batteries pour une capacité double, contacter SolarEdge .
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé