L'antenne externe ZigBee® SolarEdge est utilisée pour connecter sans fil des onduleurs SolarEdge.
L'antenne externe est utilisée pour connecter sans fil des onduleurs SolarEdge compatibles SetApp à la plateforme de supervision ou à de la domotique.
*Plug-in ZigBee requis
| Onduleurs compatibles | Sexxx-xxxxxBxxx | UNITÉS |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | ||
| Gamme de fréquence | 2.4 – 2.5 | Ghz |
| Gain (Max) | 5 | dBi |
| Largeur du faisceau – horizontal | 360 | Degrés |
| Largeur du faisceau – vertical | 50 | Degrés |
| Puissance d'entrée maximale | 5 | W |
| Impédance d'entrée | 50 | Ohm |
| ROS | 2.1:1 | |
| Polarisation | Linéaire | |
| Impédance | 50 | Ohm |
| Radiation | Omni Directionnelle | |
| Type d'antenne | Dipôle colinéaire | |
| Conception de l'antenne | Réseau dipôle | |
| Utilisation | Intérieur / Extérieur | |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | ||
| Température de fonctionnement | - 40 à + 60 | °C |
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % sans condensation | |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | ||
| Dimension (Hauteur x Diamètre) | 222 x 13 | mm |
| Poids | 0,05 | kg |
| Câble | RG174 | |
| Longueur de câble (Max) | 135 | cm |
| Connecteur | RP SMA | |
| Matériau interne | PCB + ressort | |
| Matériau de base | PC Lexan 503R-WH5151L ou WH8G952 Sabic | |
| Nombre de périphériques dans un boîtier | 5 | |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé