Onduleur triphasé SMA Sunny Tripower 4000VA : La performance au service de votre énergie solaire
L'onduleur SMA Sunny Tripower 4000VA, triphasé et équipé de 2 MPPT, est conçu pour optimiser le rendement de vos panneaux solaires, même dans des conditions d'ombrage partiel. Avec un rendement maximal de 98%, il garantit une production d'énergie électrique maximale, tout en étant simple à installer et à utiliser.
Pourquoi choisir l'onduleur SMA Sunny Tripower 4000VA ?
Les avantages clés :
SMA Sunny Tripower 4000VA : L'investissement sûr pour une énergie solaire performante.

Économique
Flexible
Interactif
Simple

OptiTrac Global Peak est une fonction supplémentaire du tracker MPP pour le fonctionnement dans des installations PV partiellement ombragées.
| Caractéristiques techniques | Sunny Tripower 3.0 | Sunny Tripower 4.0 | Sunny Tripower 5.0 | Sunny Tripower 6.0 |
| Entrée (DC) | 6000 Wc | 8000 Wc | 9000 Wc | 9000 Wc |
| Puissance max. du générateur photovoltaïque | 850 V | |||
| Tension d’entrée max. | 140 V à 800 V | 175 V à 800 V | 215 V à 800 V | 260 V à 800 V |
| Plage de tension MPP | 580 V | |||
| Tension d’entrée assignée | 125 V / 150 V | |||
| Tension d’entrée min. / tension d’entrée de démarrage Courant d’entrée max. entrée A / entrée B | 12 A / 12 A | |||
| Courant de court-circuit max. entrée A / entrée B | 18 A / 18 A | |||
| Nombre d’entrées MPP indépendantes / strings par entrée MPP Sortie (AC) | 2 / A:1; B:1 | |||
| Puissance assignée (pour 230 V, 50 Hz) | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Puissance apparente AC max. | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Tension nominale AC | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V | |||
| Plage de tension AC | 180 V à 280 V | |||
| Fréquence du réseau AC / Plage | 50 Hz / 45 Hz à 55 Hz 60 Hz / 55 Hz à 65 Hz | |||
| Fréquence de réseau assignée / tension de réseau assignée | 50 Hz / 230 V | |||
| Courant de sortie max. | 3 x 4,5 A | 3 x 5,8 A | 3 x 7,6 A | 3 x 9,1 A |
| Facteur de puissance à la puissance assignée / facteur de déphasage réglable Phases d’injection / Phases de raccordement | 1 / 0,8 inductif à 0,8 capacitif | |||
| Rendement | ||||
| Rendement max. / Rendement européen | 98,2 % / 96,5 % | 98,2 % / 97,1 % | 98,2 % / 97,4 % | 98,2 % / 97,6 % |
| Dispositifs de protection | ||||
| Dispositif de déconnexion côté entrée | ● | |||
| Surveillance du défaut à la terre / surveillance du réseau | ●/● | |||
| Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC / séparation galvanique | ●/●/- | |||
| Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants Classe de protection (selon IEC 62103) / catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) | ● | |||
| Classe de protection (selon IEC 62103) / catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) | I / III | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Dimensions (L/H/P) | 435 mm / 470 mm / 176 mm (17,1 pouces / 18,5 pouces / 6,9 pouces) | |||
| Poids | 17 kg (37,4 lb) | |||
| Plage de température de fonctionnement | −25 °C à +60 °C (−13 °F à +140 °F) | |||
| Émissions sonores, typiques | 30 dB(A) | |||
| Autoconsommation (nuit) | 5,0 W | |||
| Topologie / Système de refroidissement | Sans transformateur / Convection | |||
| Indice de protection (selon IEC 60529) | IP65 | |||
| Classe climatique (selon IEC 60721-3-4) | 4K4H | |||
| Valeur maximale admise pour l’humidité relative de l’air (sans condensation) Équipement | 100,00% | |||
| Equipement | ||||
| Raccordement DC / raccordement AC | SUNCLIX / fiche AC | |||
| Gestion de l’ombrage : OptiTrac Global Peak / TS4-R | ●/○ | |||
| Garantie : 5 / 10 / 15 ans | ●/○/○ | |||
| Certifications et homologations (autres sur demande) | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN 50438, G59/3, G83/2, NEN-EN 50438, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, PPDS, PPC, RD 1699, SI 4777, TR 3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE-0126-1-1, VFR 2014 | |||
| Certifications et homologations (en projet) | DEWA 2016, EN 62116, IEC 61727, IE-EN 50438, NBR 16149, NRS 097-2-1 | |||
| Désignation du type | STP3.0-3AV-40 | STP4.0-3AV-40 | STP5.0-3AV-40 | STP6.0-3AV-40 |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé