BORNES POUR BOITES DE DERIVATION COMPACT BORNE A 3 CONDUCTEURS COULE.
![]()
Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT borne à 3 conducteurs
| Nombre de pôles | 3 | |
| sections [mm²] | 0,5 - 2,5 mm² | |
| sections [AWG] | 18 - 14 AWG | |
| type de conducteur | rigide | |
| type de raccordement | PUSH WIRE® | |
| nombre des conducteurs | 3 | |
| tension de mesure EN | 450 V | |
| Tension de choc de référence | 4 kV | |
| degré de pollution | 2 | |
| ampérage EN | 24 A | |
| Poids | 0 g | |
| Couleur | transparent/orange | |
| Type de câblage | câblage latéral | |
| Nombre total des postes de serrage | 3 | |
| Nombre total des potentiels | 1 | |
| hauteur [mm] | 5,8 mm | |
| hauteur [inch] | 0,228 in | |
| largeur [mm] | 14 mm | |
| largeur [inch] | 0,551 in | |
| profondeur [mm] | 16,7 mm | |
| profondeur [inch] | 0,657 in | |
| longueur de dénudage [mm] | 11 mm | |
| longueur de dénudage jusqu'à [mm] | 11 mm | |
| longueur de dénudage [inch] | 0,43 in | |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 | |
| Pays d'origine | Deutschland |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé