AJ016NBDEH/EU

Restez au frais sans vent direct
Le refroidissement sans vent maintient efficacement un niveau de fraîcheur confortable sans la sensation désagréable de vent froid. L'air froid est doucement dispersé par 15 672 micro-trous d'aération, vous évitant ainsi de vous sentir trop chaud ou trop froid.
Économie d'énergie avec le refroidissement Wind-Free ™Économie d'énergie
Le refroidissement sans vent permet une économie d'énergie efficace jusqu'à 55%.
Gamme de refroidissement plus largeGrande lame
Les grandes lames optimisées permettent une plage de refroidissement encore plus large.
Fonctionnement optimisé par MDSCapteur de détection de mouvement
Le capteur de détection de mouvement permet un débit d'air personnalisé et un fonctionnement économe en énergie.
| Modèle | Unité intérieure | AJ016NBNDEH/EU | |||
| Tension | Nbre de phase/♯/V/Hz | 1,2,220/240,50 | |||
| Performance | Capacité | Refroidissement | kW | 1,6 | |
| Chauffage | 2 | ||||
| Puissance | Puissance absorbée | Refroidissement | W | 19 | |
| Chauffage | 19 | ||||
| Intensité nominale | Refroidissement | A | 0,51 | ||
| Chauffage | 0,51 | ||||
| Ventilateur | Débit d'air | m³/heure | 540/492/414 | ||
| Connexions de tuyauterie | Tuyauterie liquide | Nbre de phase, inch x nombre | 1/4'' | ||
| Tuyauterie gaz | Nbre de phase, inch x nombre | 3/8'' | |||
| Drain de condensation | Phase mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
| Connexions de câblage | Pour l'alimentation | Minimum | mm2 | 1 | |
| Pour la connexion avec l'intérieur | Minimum | mm2 | 0,75 | ||
| # de fils d'alimentation | Ui/Ue | 3Ue | |||
| # de fils de communication | Ui/Ue | 3+2 | |||
| Protocol de communication | RS485 | ||||
| Réfrigérant | Type | R410A | |||
| Son | Pression acoustique | High/Mid/Low | dB(A) | 33/29/24 | |
| Puissance accoustique | Refroidissement | 49 | |||
| Dimensions (mm) | Poids | kg | 11,5 | ||
| Dimension (LxHxP) | mm | 575x250x575 | |||
| Grille | Modèle | PC4SUFMAN | |||
| Poids | kg | 2,7 | |||
| Dimension (LxHxP) | mm | 620x57x620 | |||
| Drain de condensation | Pompe de relevage | Inclusif | |||
| Tête maximale/déplacement | mm/Litre-h | 750/24 | |||
| Fonction extra | Filtre air | Amovible/lavable | |||
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé