2,5x50mm, 3,5x75mm, 3,5x100mm, 4x100mm, 5x100mm, 6,5x150mm, 8x175mm, PH 0, PH 1 y PH de 2. Total longitud que varía entre 110 y 300mm.
| La anchura x de la Longitud | Longitud Total |
|---|---|
| mm | mm |
| 2.5 x 50 | Un centenar de diez |
| 3,5 x 75 | Ciento cincuenta |
| 3,5 x 100 | Un centenar de setenta y cinco |
| 4 x 100 | Un centenar de ochenta y cinco |
| 5 x 100 | Doscientos |
| 6,5 x 150 | Doscientos cincuenta y cinco |
| 8 x 175 | Trescientos |
| PH 0 | Ciento sesenta |
| PH 1 | Doscientos |
| PH de 2 | Doscientos treinta |
Mango de plástico.
La ejecución estándar.
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado