L'onduleur triphasé SolarEdge SE4K à SE10K SETAPP est la solution idéale pour optimiser votre installation photovoltaïque résidentielle ou tertiaire. Grâce à sa technologie de pointe et à ses optimiseurs de puissance intégrés, il garantit un rendement énergétique maximal, même dans des conditions d'ombrage ou d'orientation variable des panneaux.
Pourquoi choisir SolarEdge ?
Les avantages clés :
SolarEdge : La solution intelligente pour une production d'énergie solaire optimisée.

L'onduleur triphasé SolarEdge associe une technologie de contrôle numérique sophistiquée à une architecture de conversion d'énergie efficace pour une récupération d'énergie solaire supérieure et une fiabilité inégalée.
La technologie à tension fixe garantit que l'onduleur solaire fonctionne toujours à sa tension d'entrée optimale, quel que soit le nombre de modules dans une chaîne ou les conditions environnementales.
Un système de monitoring propriétaire a été intégré à l'onduleur et regroupe les données de performance de l'optimiseur de puissance de chaque module PV. Ces données peuvent être transmises sur le Web et accessibles via la plateforme de supervision SolarEdge pour l'analyse des performances, la détection des pannes et le dépannage des systèmes PV.
La nouvelle gamme d'onduleurs triphasés SolarEdge est dotée d'une nouvelle méthode de mise en service intelligente. La mise en service de l'onduleur s'effectue directement via un smartphone à l'aide de l'application mobile intuitive SetApp. Passez au niveau supérieur. En savoir plus sur SetApp.
• Des onduleurs conçus tout particulièrement pour fonctionner avec des optimiseurs de puissance
• 4 kW-10 kW pour les systèmes résidentiels, 12.5 kW-33.3 kW pour les systèmes tertiaires
• Rendement supérieur
• Excellente fiabilité avec une garantie standard de 12 ans (extensible à 20 ou 25 ans)
• Petite taille, poids léger et simplicité d’installation
• Mise en service rapide et simple de l’onduleur directement depuis votre smartphone grâce à SolarEdge SetApp
• Compatible en triphasé sur les réseaux 3x230V sans neutre en Belgique, Norvège, à Taïwan et aux Philippines
• Récepteur de supervision intégré dans les modules
• Connexion Internet via Ethernet ou sans fil (Wifi, passerelle ZigBee, réseau cellulaire)
• IP65 – Installation en extérieur et en intérieur

| SE4K | SE5K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | ||
| SORTIE | |||||||
| Puissance nominale de sortie AC | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | VA |
| Puissance maximum de sortie AC | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | VA |
| Tension de sortie AC - phase à phase / phase à neutre (nominal) | 380 / 220 ; 400 / 230 | Vac | |||||
| Tension de sortie AC - plage phase à neutre | 184 - 264,5 | Vac | |||||
| Fréquence AC | 50/60 ± 5 | Hz | |||||
| Intensité maximum continue de sortie (par phase) | 6,5 | 8 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | A |
| Réseaux pris en charge - triphasé | 3 / N / PE (Avec Neutre) | V | |||||
| Monitoring utilitaire, protection d’ilotage, facteur de puissance configurable, seuils configurables par pays | Oui | ||||||
| ENTRÉE | |||||||
| Puissance DC maximum (Module STC) | 5400 | 6750 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | W |
| Sans transformateur, sans mise à la terre | Oui | ||||||
| Tension d’entrée maximum | 900 | Vdc | |||||
| Tension d’entrée DC nominale | 750 | Vdc | |||||
| Intensité d’entrée maximum | 7 | 8,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | Adc |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui | ||||||
| Détection de défaut de mise à la terre | Sensibilité de 700kΩ | ||||||
| Rendement maximum de l’onduleur | 98 | % | |||||
| Rendement pondéré européen | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | % |
| Consommation nocturne | < 2,5 | W | |||||
| FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES | |||||||
| Interfaces de Communication prises en charge | RS485, Ethernet, Zigbee (en option), Wi-Fi (nécessite une antenne)(4), réseau cellulaire (en | ||||||
| Gestion intelligente de l'énergie | Limitation d’exportation, Gestion intelligente de l'énergie (gestion d'appareil) | ||||||
| Mise en service de l'onduleur | Avec l’application mobile SetApp grâce au Wi-Fi local int | ||||||
| CONFORMITÉS | |||||||
| Sécurité | IEC-62103 (EN50178), IEC-6210 | ||||||
| Standards de connexion au réseau | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 | ||||||
| Emissions | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC partie 15 class |
||||||
| RoHS | Oui | ||||||
| SPÉCIFICATIONS | |||||||
| Sortie AC | Diamètre du presse-étoupe 15-2 | mm | |||||
| Entrée DC | 2 paires de MC | ||||||
| Dimensions (LxPxH) | 540 x 315 x 191 | mm | |||||
| Poids | 16,4 | kg | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 +60 | ˚C | |||||
| Refroidissement | Ventillateur interne | ||||||
| Bruit | <40 | dBA | |||||
| Caractéristiques nominales de protection | IP65 - Extérieur et intérieur | ||||||
| Montage | Support de fxation four | ||||||
check_circle
check_circle
Comments (0)
Votre appréciation ne peut être envoyée
Report comment
Envoi du rapport
Votre rapport ne peut pas être envoyé