Kit de fijación para paneles fotovoltaicos.
Adecuado para todo tipo de techo de tejas.
Elija el número de paneles y el diseño (vertical/horizontal) en las opciones.
![]()
Este kit contiene el equipo necesario para conectar los paneles fotovoltaicos a los tejados de tejas.
Simplemente seleccione en las opciones el número de paneles dispuestos en vertical o el número de paneles dispuestos paisaje en su techo >> el contenido del kit de fijación se adapta automáticamente.
Contenido del kit de accesorios

Riel de aluminio en el que se coloca el panel solar. Carril personalizado disponible bajo petición.
>> Más información sobre el carril 35x40
![]()

Estas 2 barras se utilizan para montar sólidamente 2 piezas de riel juntos sin tornillos o herramientas! Simplemente inserte las barras de unión en las dos piezas de riel que se van a montar.
>> Más información sobre la sala de conexiones
![]()

Este gancho se fija al techo y se utiliza para asegurar el riel de aluminio utilizado como soporte para el panel solar.
El doble ajuste del gancho permite adaptarse a todas las alturas del lattage y también puede recuperar cualquier onda del techo.
![]()

Clame por la fijación interior de paneles fotovoltaicos. Altura ajustable a la altura del marco del panel solar: 35 - 50mm. Correcciones en el riel de aluminio con perno y tuerca de acero inoxidable (suministrada).
opción Altura a elegir dependiendo de la altura del marco del panel.
>> Leer más sobre la almeja media
![]()

Clam por el accesorio exterior del panel. Alturas disponibles: 35mm - 40mm - 45mm - 47mm - 50mm. Esta almeja se fija en el riel de aluminio con perno y tuerca (suministrado)
>> Leer más sobre la almeja final
![]()
![]()
¿Cómo elijo un kit que se adapte a mis paneles?El kit de sujeción es adecuado para todos los techos de tejas. Gracias a sus opciones, se adapta al diseño de sus paneles.
Los sujetadores son compatibles con paneles convencionales (aproximadamente 1m60 x 1m).
Elija, por fila, la cantidad de paneles dispuestos en vertical o horizontal.
Como qué, la disposición opuesta requiere 3 veces el producto Kit de fijación:
> 1er kit para la fila 1: 3 paneles verticales
> 2º kit para la fila 2: 2 paneles horizontales
> 3er kit para la fila 3: 2 paneles paisajísticos
La almeja se utiliza para fijar el panel al riel de aluminio. Su altura debe corresponder al grosor del marco de su panel para que se acopla de forma segura al riel.
Las alturas de las almejas disponibles: 35 - 40 - 45 - 47 - 50 mm

| Paneles verticales | ||||||
| Número de paneles | Riel (m) | Detalle ferroviario | entronque | Ganchillo de doble ajuste | Almeja media | Fin de la almeja |
| 1 panel | 2 | (2 x 1,04 m) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 paneles | 4 | (2 x 2,10 m) | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 paneles | 6 | (2 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 4 paneles | 8 | (4 x 2,10 m) | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 paneles | 10 | (4 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 6 paneles | 12 | (6 x 2,10 m) | 4 | 12 | 10 | 4 |
| 7 paneles | 14 | (6 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 6 | 14 | 12 | 4 |
| 8 paneles | 16 | (8 x 2,10 m) | 6 | 16 | 14 | 4 |
| 9 paneles | 18 | (8 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 8 | 16 | 16 | 4 |
| 10 paneles | 20 | (10 x 2,10 m) | 8 | 18 | 18 | 4 |
| 11 paneles | 22 | (10 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 10 | 18 | 20 | 4 |
| 12 paneles | 24 | (12 x 2,10 m) | 10 | 20 | 22 | 4 |
| 13 paneles | 26 | (12 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 12 | 22 | 24 | 4 |
| 14 paneles | 28 | (14 x 2,10 m) | 12 | 22 | 26 | 4 |
| 15 paneles | 30 | (14 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 14 | 24 | 28 | 4 |
| 16 paneles | 32 | (16 x 2,10 m) | 14 | 26 | 30 | 4 |
| 17 paneles | 34 | (16 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 16 | 26 | 32 | 4 |
| 18 paneles | 36 | (18 x 2,10 m) | 16 | 28 | 34 | 4 |
| 19 paneles | 38 | (18 x 2,10m y 2 x 1,04m) | 18 | 30 | 36 | 4 |
| 20 paneles | 40 | (20 x 2,10 m) | 18 | 32 | 38 | 4 |
| Paneles paisajísticos | ||||||
| Número de paneles | Riel (m) | Detalle ferroviario | entronque | Ganchillo de doble ajuste | Almeja media | Fin de la almeja |
| 1 panel | 3,4 | (2 x 1,80 m) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 paneles | 6,8 | (4 x 1,80 m) | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 3 paneles | 10,2 | (4 x 1,80m y 2 x 1,60m) | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 4 paneles | 13,6 | (6 x 1,80m y 2 x 1,60m) | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 5 paneles | 17 | (8 x 1,80m y 2 x 1,60m) | 8 | 12 | 8 | 4 |
| 6 paneles | 20,4 | (10 x 1,80m y 2 x 1,60m) | 10 | 14 | 10 | 4 |
| 7 paneles | 23,8 | (10 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 12 | 16 | 12 | 4 |
| 8 paneles | 27,2 | (12 x 1,80m y 2 x 1,60m) | 14 | 18 | 14 | 4 |
| 9 paneles | 30,6 | (14 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 16 | 20 | 16 | 4 |
| 10 paneles | 34 | (16 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 18 | 22 | 18 | 4 |
| 11 paneles | 37,4 | (18 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 20 | 24 | 20 | 4 |
| 12 paneles | 40,8 | (20 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 22 | 26 | 22 | 4 |
| 13 paneles | 44,2 | (22 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 24 | 28 | 24 | 4 |
| 14 paneles | 47,6 | (24 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 26 | 30 | 26 | 4 |
| 15 paneles | 51 | (26 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 28 | 32 | 28 | 4 |
| 16 paneles | 54,4 | (28 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 30 | 34 | 30 | 4 |
| 17 paneles | 57,8 | (30 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 32 | 36 | 32 | 4 |
| 18 paneles | 61,2 | (32 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 34 | 38 | 34 | 4 |
| 19 paneles | 64,6 | (34 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 36 | 40 | 36 | 4 |
| 20 paneles | 68 | (36 x 1,80m y 4 x 1,60m) | 38 | 42 | 38 | 4 |
Los detalles de los rieles se dan como indicación y dependen del tamaño de los paneles (que varía las longitudes de los rieles).
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado