SolaX ha desarrollado una gama de inversores trifásicos sin rival en el sector por su calidad, fiabilidad y eficacia. Los inversores trifásicos SolaX ofrecen un amplio rango de tensión MPPT para una mayor recuperación de energía y tienen una tensión de entrada máxima de 1100 V, con una eficiencia máxima del 98,5%. Además, los inversores trifásicos SolaX tienen clasificación IP66, no tienen ventilador interno y vienen con Wi-Fi plug & play opcional.
Contraseña para acceder a los parámetros: 2014
El X3 Pro G2 es el pequeño inversor solar para uso profesional o residencial, perfectamente diseñado para edificios con paneles solares en diferentes lados del tejado. Con 2 seguidores MPPT y 2 strings por MPPT, el X3 Pro G2 puede conectarse a dos paneles separados, el X3 Pro G2 también tiene clasificación IP66, lo que significa que puede instalarse en exteriores.
El SolaX X3 Pro G2 es uno de los inversores solares residenciales y comerciales más eficientes disponibles en el mercado hoy en día, con una eficiencia masiva del 98,5% y una tensión de entrada fotovoltaica máxima de 1100V, puede estar seguro de obtener el máximo rendimiento de su energía solar.
El SolaX X3 Pro G2 tiene clasificación IP66, lo que significa que puede instalarse en interiores o exteriores, dándole la opción de elegir dónde instalar el sistema.
| ENTRADA | |
| Potencia máxima de los paneles fotovoltaicos (Wc) | 12000 |
| Voltaje máximo de CC (V) | 1100 |
| Voltaje de arranque (V) | 200 |
| Voltaje de trabajo nominal CC (V) | 650 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 160 – 980 |
| Cant. de rastreadores MPPT | 2 |
| Cadenas por rastreador MPPT | 2 |
| Corriente máxima de entrada por MPPT (A) | 32/32 |
| Corriente máxima de cortocircuito por MPPT (A) | 40/40 |
| SALIDA AC | |
| Potencia nominal de salida AC (VA) | 8000 |
| Potencia máxima de salida AC (VA) | 8800 |
| Corriente nominal de salida AC (A) | 12.2 / 11.6 |
| Corriente máxima de salida AC (A) | 13.2 |
| Voltaje nominal de la red (rango de voltaje AC) (V) | 230/380, 230/400, 3/N/PE, 3/PE |
| Frecuencia nominal/rango (Hz) | 50/60 |
| Factor de potencia de desplazamiento | 0.8 capacitivo – 0.8 inductivo |
| THDi, potencia nominal (%) | <3 |
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA | |
| Ef. MPPT (%) | 98.2 |
| Ef. europea (%) | 97.7 |
| Consumo en espera (noche) (W) | <3 |
| Grado de protección (según IEC 60529) | IP66 |
| Rango de temperatura de operación (°C) | -30 a + 60 (reducción a partir de 45) |
| Altitud máxima (m) | 4000 (reducción a partir de 3000) |
| Humedad (%) | 0 a 100 |
| Nivel de ruido típico (dB) | < 35 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -90 |
| Dimensiones (L x A x P) (mm) | 482 x 417 x 181 |
| Peso (kg) | 24.5 |
| Tipo de refrigeración | Natural |
| Interfaces de comunicación | USB RS485 DRM Pocket WiFi (opcional) Pocket LAN/4G |
| PROTECCIONES | |
| Protección contra sobretensiones y subidas de tensión | Sí |
| Protección de aislamiento CC | Sí |
| Monitoreo de red | Sí |
| Monitoreo de inyección de CC | Sí |
| Detección de corriente de fuga | Sí |
| Protección contra isla | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| SPD (CC/CA) | Tipo II / Tipo II |
| Interruptor de corriente de arco (AFCI) | Opcional |
| Fuente de alimentación auxiliar AC (APS) | Opcional |
| ESTÁNDARES | |
| Seguridad | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, NB/T 32004 |
| EMC | IEC/EN 61000, NB/T 32004 |
| Certificación | VDE4105, EN50549, AS4777.2, VDE4105, IE 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530, NB/T 32004 |
check_circle
check_circle
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado